料金表
保険診療
保険診療の料金は、治療内容により、国で定められています。
ホワイトニング
ホームホワイトニング
| 全顎 | 30,000円+税 |
|---|---|
| 片顎 | 15,000円+税 |
オフィスホワイトニング
| 全顎 | 50,000円+税 |
|---|
審美歯科
白い詰め物
| ハイブリッドインレー | 30,000円+税 |
|---|---|
| ハイブリッドアンレー | 35,000円+税 |
| セラミックインレー | 50,000円+税 |
| セラミックアンレー | 50,000円+税 |
白いかぶせ物
| ハイブリッドクラウン | 50,000円+税 |
|---|---|
| メタルボンド ノンプレシャス | 70,000円+税 |
| メタルボンド プレシャス | 100,000円+税 |
| オールセラミッククラウン(e-max)(単純) | 80,000円+税 |
| オールセラミッククラウン(e-max カスタマイズ) | 100,000円+税 |
| ジルコニアオールセラミッククラウン(単純) | 100,000円+税 |
| ジルコニアオールセラミッククラウン(カスタマイズ) | 120,000円+税 |
| オールジルコニアクラウン (奥歯のみ適用) | 70,000円+税 |
| コア 材料は症例によって異なりますが、料金は材料にかかわらず均一です。 |
4,000円+税 |
矯正歯科
| 相談 | 無料 |
|---|---|
| 検査料 | 30,000円+税 |
| 基本料 | 630,000円+税~ (症例、手法によって変わります) |
| 再診料 | 5,000円+税 |



















